产品订购热线:
15065853977联系热线
150658539778-09、9-12型风机在高压小流量范围内具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、 高效区宽、安全运行的流量范围大的特点,改善了风机的运行特点,结构尺寸较 小。r是冲天炉专用风机,适用于1、2、3、5、7 T/h熔化率的冲天炉。在保证冲 天炉率、铁水质量的前提下,与罗茨风机相比具有明显的节能效果,降低了噪 声,方便了设备安装,降低了设备费用,方便了维修保养。 8-09、9-12型风机除作为冲天炉专用鼓风机外,还可做为各种熔炉、锻冶炉的通风机,也适用于输送空气及无腐蚀性、不自然、不含粘滞物体的气体,也可用于物料输送。最高介质温度为80°C。
8-09型风机有7.1D、8D、9D三个机号,9-12型风机有8D、9D二个机号,均为单吸入,顺时针或逆时针旋转,D式传动、整体结构,与其它类型风机相比,风机除有叶轮、机壳、进风口、传动组外,还有防止内泄漏的密封件和整体底座。整体底座使风机组装成一个整体,用户可根据使用情况,用地脚螺栓方式将机座固定于地面上,也可在机座下装置弹性减振器,直接放在普通水泥地面上,无须为风机和电机专做基础。
8-09型高压离心风机参数表:
机号 | 转速(r / min) | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 电 动 机 | |
型号 | 功率(KW) | ||||
6.8 | 2900 | 1053-10634 | 675-2295 | Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||
Y160M2-2 | 15 | ||||
7.1 | 2900 | 11472-11016 | 768-2919 | Y132S-2 | 5.5-18.5 |
Y160L-2 | |||||
8 | 2930 | 14867-14277 | 1110-4219 | Y160M1-2 | 11-37 |
Y200L2-2 | |||||
8.5 | 2950 | 17013-16339 | 1341-5096 | Y160M2-2 | 15-45 |
Y225M-2 | |||||
9 | 2950 | 19073-18318 | 1591-6049 | Y180M-2 | 22-75 |
Y280S-2 |
9-12型高压离心风机参数表
机号 | 转速(r / min) | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 电 动 机 | |
型号 | 功率(KW) | ||||
6.8 | 2900 | 11590-11740 | 1700-4460 | Y160M2-2Y180M-2 | 15-22 |
7.1 | 2900 | 12347-12739 | 2074-4990 | Y160M2-2 | 15-30 |
Y200L1-2 | |||||
7.4 | 2900 | 13416-13465 | 2349-6315 | Y160M2-2 | 15-45 |
Y225M-2 | |||||
7.7 | 2930 | 14543-14583 | 2349-6315 | Y180M-2 | 22-45 |
Y225M-2 | |||||
8 | 2950 | 16216-16729 | 2996-7133 | Y200L1-2 | 30-55 |
Y250M-2 | |||||
9 | 2970 | 20803-21719 | 4295-9039 | Y225M-2 | 45-90 |
Y280M-2 |